Podio para Juan Lauro en Duatlon de Villa Gesell (Argentina) por Gabriel Firpo

Por segunda vez consecutiva, Juan Lauro ocupa podio en la clasificación general en un duatlon de Argentina. Sobre una distancia de 4,4 km corriendo, 40 km en bici y 4,4 km corriendo, la victoria no pudo ser para Lauro que quedó a apenas 10 segundos del ganador Gonzalo Pardo.
Con este resultado, junto con su tercera ubicación en otro clásico de la vecina orilla, el duatlon Lakeman de Chascomus, confirman el buen momento de uno de nuestros mejores triatletas.
| POS | Atleta | Cat | Tiempo |
| 1 | PARDO, GONZALO | MRC31-40 | 01:25:52 |
| 2 | LAURO, JUAN MANUEL | MRB24-30 | 01:26:02 |
| 3 | SOLLAZO, SANTIAGO | MRC31-40 | 01:26:40 |
| 4 | CALCAGNO, CESAR | MRC31-40 | 01:29:39 |
| 5 | PASSADORE, MAXIMILIANO | MRC31-40 | 01:30:17 |
| 6 | CARLETTO, CRHISTIAN | MRC31-40 | 01:30:26 |
| 7 | MARQUEZ, MATIAS | MRD41-50 | 01:30:44 |
| 8 | BURGOS, CRHISTIAN | MRB24-30 | 01:30:56 |
| 9 | CARREO, CARLOS | MRB24-30 | 01:31:24 |
Fuente: Gabriel Firpo
Resultados: Duatlon Villa Gessell
Related posts:







