Brillante actuación de MartÃn Oliver en Mexico (por Gabriel Firpo)

El  triatleta juvenil de Maldonado corrió el pasado sábado 22 de mayo el panamericano juvenil de Triatlon en Ixtapa, Mexico sobre la distancia short.
Por causa de un mar muy agitado pasó a ser duatlon iniciando con 2,5 km de atletismo (sustituyendo a la etapa de natación de 750 metros suspendida), 20 km de ciclismo y 5 km de atletismo. Sobre un total de 38 triatletas de todo el continente que terminaron la prueba, MartÃn se quedó con la décima posición a escasos segundos del noveno competidor. De acuerdo a lo que se puede ver en los parciales, los punteros marcaron un ritmo muy fuerte y MartÃn no fue menos, teniendo un rendimiento que lo deja probablemente como uno de los triatletas uruguayos con mejor posición obtenida en una carrera internacional de nivel continental. Con este resultado, MartÃn clasificó al mundial de triatlon juvenil en Budapest, HungrÃa que se llevará a cabo en setiembre junto a la gran final de la serie mundial de triatlon de la ITU (Union Internacional de triatlon).
| Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | Mendoza | MEX | 00:52:09 | 00:00:00 | 00:06:49 | 00:29:35 | 00:00:39 | 00:15:06 | |
| 2 | Ian | Donald | CAN | 00:52:20 | 00:00:00 | 00:06:51 | 00:29:33 | 00:00:00 | 00:15:56 | |
| 3 | Juan Jose | Lopez | MEX | 00:52:31 | 00:00:00 | 00:06:50 | 00:29:36 | 00:00:45 | 00:15:20 | |
| 4 | Joel | Howlett | CAN | 00:52:34 | 00:00:00 | 00:06:55 | 00:00:00 | 00:30:09 | 00:15:30 | |
| 5 | Octavio | Oliveros | MEX | 00:52:35 | 00:00:00 | 00:06:55 | 00:29:31 | 00:00:43 | 00:15:26 | |
| 6 | Juan Jose | Andrade Figueroa | ECU | 00:52:36 | 00:00:00 | 00:06:56 | 00:29:34 | 00:00:43 | 00:15:23 | |
| 7 | Alexander | Hinton | CAN | 00:52:52 | 00:00:00 | 00:06:49 | 00:29:37 | 00:00:49 | 00:15:37 | |
| 8 | Taylor | Reid | CAN | 00:53:09 | 00:00:00 | 00:06:59 | 00:00:00 | 00:30:12 | 00:15:58 | |
| 9 | Vinicio | Ibarra | MEX | 00:53:28 | 00:00:00 | 00:06:52 | 00:29:34 | 00:00:42 | 00:16:20 | |
| 10 | Martin | Oliver | URU | 00:53:42 | 00:00:00 | 00:07:01 | 00:29:24 | 00:00:43 | 00:16:34 |
Related posts:







