Milton Wynants venció en Sarandí Grande

Wynants venció en Sarandí Grande
Milton Wynants se llevó la prueba del Regional Centro Sur XCM en Sarandí Grande en la clase Elite. Su esposa, Marlene Castrillón, ganó en damas. Resultados de la fecha del Regional Centro Sur XCM disputada el domingo 9 de agosto en Sarandí Grande.
CATEGORIA PROMOCIONALES
1 Gonzalo Blanco 1 h 08’ 13’’
2 Esteban Rojas 1 h 10’ 50’’
3 Roberto Salvo 1 h 12’ 54’’
4 Rolando Laclau 1 h 15’ 13’’
5 Víctor Cabrera 1 h 18’ 54’’
CATEGORIA JUNIOR
1 Braulio Sueiro 1 h 32’ 25’’
2 Martin Perez Soto 1 h 41’ 08’’
3 Fabricio Gonzales 1 h 55’ 32’’
CATEGORIA SUB 23
1 Roderick Asconeguy 1 h 31’ 57’’
2 Adrián Bondad 1 h 32’ 25’’
3 Milton Rodríguez 1 h 33’ 26’’
4 Hugo Medina 1 h 39’ 09’’
5 Joaquín Ansolabehere 1 h 43’ 57’’
MASTER A
1 Juan Acuña 1 h 35’ 53’’
2 Fernando Medina 1 h 38’ 10’’
3 Mario Castrillón 1 h 38’ 10’’
4 Marcelo Alvarez 1 h 41’ 28’’
5 Rodrigo Cabrera 1 h 43’ 41’’
MASTER B
1 Domingo Logiurato 1 h 35’ 53’’
2 Claudio Nassi 1 h 38’ 10’’
3 Gustavo Cal 1 h 44’ 30’’
4 Daniel Méndez 1 h 44’ 45’’
5 Gerardo Bacci 1 h 45’ 43’’
MASTER C
1 José Sabbatini 1 h 08 19’’
2 Washington Bonansea 1 h 10’ 03’’
3 Mario Torradefló 1 h 12’ 31’’
4 Luis Alberto Fraga 1 h 21’ 36’’
5 Guillermo Grassi 1 h 23’ 15’’
DAMAS A
1 Carmita Méndez 1 h 23’ 14’’
2 Ana Laura Peisino 1 h 43’ 00’’
DAMAS B
1 Marlene Castrillón 1 h 23’ 03’’
2 Shirley Castrillón 1 h 26’ 27’’
3 Ivone Dini 1 h 27’ 20’’
4 Rosmary Runco 1 h 31’ 19’’
5 Ana Díaz 1 h 33’ 55’’
OPEN ELITE
1 Milton Wynants 1 h 31’ 57’’
2 Alexis Cuello 1 h 32’ 25’’
3 Cristian Santos 1 h 43’ 29’’
4 Diego Vargas
Fuente: Federacion Ciclista del Uruguay

Related posts:







