MTB Uruguay publica ranking Regional Este

Les recordamos que las fechas pendientes son “Camino de Vaimaca” (Maldonado), “Minas Todo Terreno” (Lavalleja) y “Entre Sierras y Quebradas” (Treinta y Tres) competencias a disputarse próximamente.
JUNIORS
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Blanco Gonzalo | 2 | 24 | 26 | ||
| 2 | Aramburu Nicolas | 2 | 24 | 26 | ||
| 3 | Gelpes Andres | 2 | 16 | 18 | ||
| 4 | Sueiro Braulio | 2 | 16 | 18 | ||
| 5 | Manzione Alvaro | 2 | 12 | 14 | ||
| 6 | Moreno Sebastian | 2 | 12 | 14 | ||
| 7 | Perez Sebastian | 2 | 10 | 12 | ||
| 8 | Santana Kian | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | Tesitore Gonzalo | 2 | 8 | 10 | ||
| 10 | Manfurt Manuel | 2 | 8 | 10 | ||
| 11 | Villagran Santiago | 2 | 6 | 8 | ||
| 12 | Carugo Juan Pablo | 2 | 5 | 7 | ||
| 13 | Vazquez Bobadilla Cristian | 2 | 4 | 6 |
Sub 23
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Lemos Diego | 2 | 24 | 2 | 24 | 52 |
| 2 | Bondad Adrian | 2 | 12 | 2 | 6 | 22 |
| 3 | Ferras Leonardo | 2 | 16 | 18 | ||
| 4 | Asconeguy Roderyck | 2 | 16 | 18 | ||
| 5 | Ansolabehere Joaquin | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Perez Matias Andres | 2 | 12 | 14 | ||
| 7 | Romero Vicente | 2 | 10 | 12 | ||
| 8 | Amorin Vazquez Dario | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | Castillo Ivan | 2 | 8 | 10 | ||
| 10 | Medina Hugo | 2 | 6 | 8 | ||
| 11 | Portas Ignacio | 2 | 5 | 7 | ||
| 12 | Berreto Bruno Matias | 2 | 5 | 7 | ||
| 13 | Lopez Pablo | 2 | 3 | 5 | ||
| 14 | Lopez Federico | 2 | 2 | 4 |
Elite
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Cuello Alexis | 2 | 24 | 2 | 24 | 52 |
| 2 | Velazquez Ivan | 2 | 3 | 2 | 12 | 19 |
| 3 | Berti cesar | 2 | 16 | 18 | ||
| 4 | Fernandez Techera Nestor | 2 | 16 | 18 | ||
| 5 | Fariña Marcelo | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 6 | Meluso Sebastian | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 |
| 7 | Ortega Carlos | 2 | 12 | 14 | ||
| 8 | Gamboa Rafael | 2 | 10 | 12 | ||
| 9 | Fernandez Segredo Matias | 2 | 10 | 12 | ||
| 10 | Garcia Hugo | 2 | 6 | 8 | ||
| 11 | Santos Cristian | 2 | 6 | 8 | ||
| 12 | Acquarone Pablo | 2 | 5 | 7 | ||
| 13 | Boceta Rafael | 2 | 4 | 6 | ||
| 14 | Cabrera Victor Rodrigo | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 15 | Lazo Gonzalo | 2 | 4 | 6 | ||
| 16 | Cuartin Ruben | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | Cambre Asi Andres | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | Velazquez Arturo | 2 | 1 | 3 |
Mater A
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Acuña Juan | 2 | 24 | 2 | 5 | 33 |
| 2 | Lorenzo Washington | 2 | 24 | 26 | ||
| 3 | Goitia Leonardo | 2 | 10 | 2 | 6 | 20 |
| 4 | Perdomo Jorge | 2 | 16 | 18 | ||
| 5 | Albornoz Silva Gustavo | 2 | 16 | 18 | ||
| 6 | Zipitria Fabio | 2 | 12 | 14 | ||
| 7 | Correa Alejandro | 2 | 12 | 14 | ||
| 8 | Pernas Leonardo | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 9 | Valdivieso Julio Cesar | 2 | 10 | 12 | ||
| 10 | Prudente Rodriguez Dario | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 11 | Alvares Marcelo | 2 | 8 | 10 | ||
| 12 | Lanz Pablo | 2 | 6 | 8 | ||
| 13 | Rodriguez Sergio | 2 | 4 | 6 | ||
| 14 | Medina Fernando | 2 | 4 | 6 | ||
| 15 | Acosta Rodriguez Sergio | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 | Musante Gustavo | 2 | 3 | 5 | ||
| 17 | Sasso Raul | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | Fernandez Alejandro | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | Morales Cabrera Jose | 2 | 1 | 3 |
Master B
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Logiurato Domingo | 2 | 24 | 2 | 24 | 52 |
| 2 | Nassi Claudio | 2 | 16 | 2 | 16 | 36 |
| 3 | Esteche Pedro | 2 | 12 | 2 | 12 | 28 |
| 4 | Mendez Daniel | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Gelpes Eduardo | 2 | 10 | 2 | 14 | |
| 6 | Carreño Waldemar | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| 7 | Pizarro Enrique | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Prudente Rodriguez Daniel | 2 | 8 | 10 | ||
| 9 | Gomez Javier | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 10 | Arreche Israel | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 11 | Lopez Pablo | 2 | 6 | 8 | ||
| 12 | Granja Gabriel | 2 | 5 | 7 | ||
| 13 | Pintos Gustavo | 2 | 4 | 6 | ||
| 14 | Sartore Oscar | 2 | 3 | 5 | ||
| 15 | Maldonado Robin | 2 | 2 | 4 | ||
| 16 | Moncher Carlos Daniel | 2 | 1 | 3 | ||
| 17 | Perez Fernando | 2 | 1 | 3 |
Master C
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Bonansea Washington | 2 | 24 | 26 | ||
| 2 | De Leon Acosta Luis | 2 | 24 | 26 | ||
| 3 | Santana Mario | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 4 | Clavijo Leonel | 2 | 16 | 18 | ||
| 5 | Moreno Suarez Luis Alberto | 2 | 16 | 18 | ||
| 6 | Martinez Luis Alberto | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 |
| 7 | Fraga Luis | 2 | 12 | 14 | ||
| 8 | Villar Eduardo | 2 | 12 | 14 | ||
| 9 | Migueles Juan | 2 | 10 | 12 | ||
| 10 | Machado Oscar | 2 | 8 | 10 | ||
| 11 | Migueles Mario | 2 | 6 | 8 | ||
| 12 | Romasanta daniel | 2 | 5 | 7 | ||
| 13 | Valdivia Hector | 2 | 5 | 7 | ||
| 14 | Motta Machado Jose Maria | 2 | 4 | 6 | ||
| 15 | Cabrera Julio Anibal | 2 | 2 | 4 | ||
| 16 | Terra Cardozo Bernardo | 2 | 1 | 3 |
Damas -35
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Peisino Ana Laura | 2 | 16 | 2 | 8 | 28 |
| 2 | Leal Maria | 2 | 24 | 26 | ||
| 3 | Sosa Garcia Maria Noel | 2 | 24 | 26 | ||
| 4 | Mello Laura | 2 | 16 | 18 | ||
| 5 | Brito Agustoni Silvia | 2 | 12 | 14 | ||
| 6 | Marquez Veronica | 2 | 10 | 12 |
Damas +35
Pos. Nombre Canelones Cerro Asp. Total
| 1 | Muñoz Andrea | 2 | 24 | 2 | 24 | 52 |
| 2 | Ramirez Maria | 2 | 16 | 2 | 10 | 30 |
| 3 | Dini Ivonne | 2 | 16 | 18 | ||
| 4 | Pereira Maria Ventura | 2 | 12 | 14 | ||
| 5 | Coussan Maria Jose | 2 | 12 | 14 | ||
| 6 | Gutierrez Mariela | 2 | 10 | 12 | ||
| 7 | Villagran Sara | 2 | 8 | 10 | ||
| 8 | Gianattasio Ana | 2 | 8 | 10 | ||
| 9 | Aispuru Maria Wilda | 2 | 6 | 8 | ||
| 10 | Gramont Elena | 2 | 5 | 7 | ||
| 11 | Moran Ana | 2 | 4 | 6 | ||
| 12 | Benitez Ana Rosa | 2 | 3 | 5 |
Fuente: MTB Uruguay
Related posts:







