Uruguayos en el Ironman de Florianópolis: Posiciones

Ranking Atletas de Uruguay en el Ironman Florianópolis 2009
| ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
| 1 | DAVIDOVICH, LEONARDO | 123/65/62 | 31/M3034 | 01:14:58 | 05:28:10 | 03:53:46 | 10:42:25 |
| 2 | BRUZZONE, FLAVIO | 55/63/77 | 35/M3539 | 01:05:57 | 05:35:28 | 04:08:38 | 10:55:33 |
| 3 | BONJOUR, GASTON | 78/47/47 | 49/M4549 | 01:22:05 | 05:36:09 | 04:13:09 | 11:18:17 |
| 4 | SCARABINO, EDUARDO | 143/94/110 | 40/M4044 | 01:21:04 | 05:44:17 | 04:37:06 | 11:46:53 |
| 5 | MARTINEZ, SEBASTIAN | 210/122/148 | 36/M3539 | 01:28:31 | 05:33:55 | 04:44:20 | 11:53:29 |
| 6 | GARCIA, LÍBER | 232/207/187 | 38/M3539 | 01:34:03 | 06:23:26 | 04:29:09 | 12:34:07 |
| 7 | ANDRES, GUILLERMO | 188/205/189 | 38/M3539 | 01:22:37 | 06:30:31 | 04:36:44 | 12:38:14 |
En la rama femenina (para Brasil) la Uruguaya Andrea Gaggero una muy respetable posición:
| 41 | GAGGERO, ANDREA | 28/20/17 | 35/F3539 | 01:47:41 | 06:20:05 | 04:25:11 | 12:38:46 |
A todos los competidores, felicitaciones!
Para acceder a los resultados del Ironman, acceder a Ironman.com(click para abrir nueva ventana aquí)
y seleccionar ‘Tracking’ para llegar a la ventana de posiciones.
Related posts:







