Toros Eventos Deportivos: resultados y relato

Toros Eventos Deportivos publicó los resultados del evento Durazno al Rojo vivo:
“En un dÃa gris, frÃo y con mucha lluvia, podrÃamos decir que se largo una carrera muy dura; no por el recorrido sino porque levantarse temprano, viajar de distintos puntos del PaÃs a pedalear en estas circunstancias era realmente duro.
A tempranas horas de la madrugada eran muchas las consultas de si se largaba, y claro que se largo, con un entusiasmo y amor al MTB pocas veces visto y admirable.
Luego de una corta charla con indicaciones los 59 bikers se largaron en un vertiginoso cortado y pesado circuito que los exigió en casi toda la carrera. No fueron 48 Km. sino que por el clima se debió cortar la carrera a 40 Km.
Eso si el barro complico siempre y un viento sur se hacia sentir fuerte. Pero poco a poco los guapos pedalistas fueron comiéndose los kilómetros y llegaron a la meta sabiendo que solo llegar era un gran desafÃo y asà lo hicieron.
Lo lamentable fueron algunas caÃdas propias del clima y del deporte , una complicada para Rodolfo Panfilo y el deseo de una pronta recuperación .
En la llegada el primero fue Alexis Cuello seguido de un junior , Braulio Sueiro y todos los demas. Las felicitaciones y el agradecimiento a todos y en especial a Durazno corredores Intendencia y a la ciudad toda . Muchas muchas gracias nos vemos pedaleando por ahÃ. “
CLASIFICACION GENERAL
POSICION NUMERO TIEMPO NOMBRE CATEGORIA
1 98 1.30.15 ALEXIS CUELLO ELITE
2 16 1.31.50 BRAULIO SUEIRO JUNIOR
3 45 1.32.30 IVAN CASTILLO SUB 23
4 44 1.32.35 ADRIAN BONDAD SUB 23
5 100 1.32.50 EDUARDO MESANZA ELITE
6 34 1.32.51 DIEGO LEMOS SUB 23
7 35 1.36.30 GUILLERMO CORVO SUB 23
8 33 1.36.40 RODERICK ASCONEGUI SUB 23
9 19 1.37.00 GONZALO BLANCO JUNIOR
10 89 1.37.25 JUAN ACUÑA M.A
11 68 1.37.50 DOMINGO LUGIORATO M.B
12 73 1.38.50 EDUARDO GOITIA M.A
13 74 1.39.30 FEDERICO SOSA M.A
14 36 1.39.40 EDUARDO GAMBOA SUB 23
15 87 1.42.20 FERNANDO MEDINA M.A
16 31 1.42.31 JOAQUIN ANSOLABERE SUB 23
17 51 1.42.40 CLAUDIO NASSI M.B
18 99 1.43.10 FABRICIO GUTIERREZ ELITE
19 88 1.43.39 SERGIO ACOSTA M.A
20 50 1.45.45 DANIEL MENDEZ M.B
21 32 1.46.30 SERGIO MARTINEZ SUB 23
22 52 1.47.20 GUSTAVO CAL M.B
23 27 1.52.10 ANDRES GAMBOA JUNIOR
24 72 1.52.15 PABLO GUERRA M.A
25 71 1.52:20 JULIO BARDESIO M.A
26 53 1.52.30 CARLOS MONCHER M.B
27 22 1.52.39 MAURICIO CABRERA ADVENTURE
28 57 1.53.00 GIOVANNI DOMINGUEZ M.B
29 55 1.53.48 RAUL BENITEZ M.B
30 18 1.56.30 FEDERICO HAUSSER M.C
31 69 1.56.40 ALEJANDRO BELORATI M.B
32 66 1.56.49 CARLOS POMBO M.B
33 67 1.59.40 LUIS CORRALES M.B
34 25 1.59.51 PABLO BAZAN ADVENTURE
35 17 2.00.19 GERMAN LAPALMA JUNIOR
36 56 2.00.30 FERNANDO KONSTANTINOVICH M.B
37 24 2.00.38 MARTIN DEGES ADVENTURE
38 26 20.040 ERNESTO GAMBOA JUNIOR
39 75 2.01.20 MARIO DE LEON M.A
40 29 2.02.50 ALFREDO FRAGA M.C
41 12 2.05.50 MARIA IVONNE DINI DAMAS
42 23 2.06.00 CESAR PEIRANO M.C
43 11 2.07.45 DONATELA DE LUCIA DAMAS
44 37 2.13.50 JONATHAN LOPEZ SUB 23
45 70 2.15.50 GONZALO SANDE M.A
46 54 2.17.00 MIGUEL GERMAN M.B
47 20 2.15.50 GUILLERMO AGRASI M.C
48 15 2.17.00 ROSMARI RUNCO DAMAS
49 76 AB RODOLFO PANFILO M.A
50 21 AB HUGO MEDINA ADVENTURE
CATEGORIAS PROMOCIONALES
POSICION NUMERO TIEMPO NOMBRE CATEGORIA
1 28 01:05:30 FERNANDO LOMBARDI CABALLEROS
2 2 01:06:50 MARTIN COLINA CABALLEROS
3 1 01:07:10 DANIEL MARICHAL CABALLEROS
4 6 01:07:15 ROBERTO GUZMAN CABALLEROS
5 5 01:29:39 DAIANA DE LEON DAMAS
6 14 01:32:40 ALEJANDRA BAGNASCO DAMAS
7 13 01:32:48 VIRGINA RARIZ DAMAS
8 4 01:45:00 ALEJANDRO GUERRERO CADETES
9 3 * GABRIEL ROMAN CABALLEROS
Más noticias del evento y fotos pueden encontrarse en Biciclub Uruguay
Related posts:







